<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les Canadiens consacrent plus du tiers de leur revenu au logement</title>
	<link>http://blog.duproprio.com/2008/04/15/les-canadiens-consacrent-plus-du-tiers-de-leur-revenu-au-logement/</link>
	<description>Vous consultez présentement le blogue de DuProprio.com à propos du développement de l'entreprise, du monde de l'immobilier et de la vente d'une propriété sans commission.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 06:45:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Par : Dessins Drummond &#187; Blog Archive &#187; Les Canadiens&#8230;</title>
		<link>http://blog.duproprio.com/2008/04/15/les-canadiens-consacrent-plus-du-tiers-de-leur-revenu-au-logement/#comment-6952</link>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:30:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.duproprio.com/2008/04/15/les-canadiens-consacrent-plus-du-tiers-de-leur-revenu-au-logement/#comment-6952</guid>
					<description>[...] Lors d’une conférence présentée la semaine dernière à l’Université Laval à Québec, l’auteur Martin Provencher, spécialiste en immobilier, recommandait à son auditoire de ne pas consacrer plus de 30% de leur revenu au logement. Les institutions bancaires estiment quant à elles qu’une portion de plus de 32% n’est pas souhaitée. (Voyez les capsules de Martin Provencher sur DuProprio.TV) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lors d’une conférence présentée la semaine dernière à l’Université Laval à Québec, l’auteur Martin Provencher, spécialiste en immobilier, recommandait à son auditoire de ne pas consacrer plus de 30% de leur revenu au logement. Les institutions bancaires estiment quant à elles qu’une portion de plus de 32% n’est pas souhaitée. (Voyez les capsules de Martin Provencher sur DuProprio.TV) [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : jringuet</title>
		<link>http://blog.duproprio.com/2008/04/15/les-canadiens-consacrent-plus-du-tiers-de-leur-revenu-au-logement/#comment-6785</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:29:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.duproprio.com/2008/04/15/les-canadiens-consacrent-plus-du-tiers-de-leur-revenu-au-logement/#comment-6785</guid>
					<description>Bonjour Nicolas,

Voici la réponse que j'ai obtenu de M. Provencher : « Il est recommandé de ne pas dépasser 32% du revenu familial brut pour payer l'hypothèque, les taxes et les frais de chauffage».

J'espère que cela répond à ta question.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Nicolas,</p>
<p>Voici la réponse que j&#8217;ai obtenu de M. Provencher : « Il est recommandé de ne pas dépasser 32% du revenu familial brut pour payer l&#8217;hypothèque, les taxes et les frais de chauffage».</p>
<p>J&#8217;espère que cela répond à ta question.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : jringuet</title>
		<link>http://blog.duproprio.com/2008/04/15/les-canadiens-consacrent-plus-du-tiers-de-leur-revenu-au-logement/#comment-6774</link>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:08:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.duproprio.com/2008/04/15/les-canadiens-consacrent-plus-du-tiers-de-leur-revenu-au-logement/#comment-6774</guid>
					<description>Excellente question. 

L'étude menée par le groupe financier Banque TD parle de  «revenu disponible». Il s'agit donc du revenu net.

En ce qui concerne la recommandation de Martin Provencher, je ne sais pas s'il faisait référence au revenu brut ou au revenu net. 

Je vais vérifier avec lui et je vous fournirai la réponse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente question. </p>
<p>L&#8217;étude menée par le groupe financier Banque TD parle de  «revenu disponible». Il s&#8217;agit donc du revenu net.</p>
<p>En ce qui concerne la recommandation de Martin Provencher, je ne sais pas s&#8217;il faisait référence au revenu brut ou au revenu net. </p>
<p>Je vais vérifier avec lui et je vous fournirai la réponse.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://blog.duproprio.com/2008/04/15/les-canadiens-consacrent-plus-du-tiers-de-leur-revenu-au-logement/#comment-6773</link>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:28:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.duproprio.com/2008/04/15/les-canadiens-consacrent-plus-du-tiers-de-leur-revenu-au-logement/#comment-6773</guid>
					<description>Est-ce que ce pourcentage se calcule sur le revenu brut ou le revenu net ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce que ce pourcentage se calcule sur le revenu brut ou le revenu net ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
